[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
| erstellt: | 20.05.2012 15:19 | ||
|---|---|---|---|
| Aktuelle Leistung: | 3,61 kW | 75,2 % von 4,8 kWp | |
| Energie heute: | 12,98 kWh | 2,70 kWh/kWp | 6,39 € |
| Monatsertrag (Mai): | 332,5 kWh | 69,27 kWh/kWp | 163,61 € |
| Jahresertrag (2012): | 1.456,4 kWh | 303,4 kWh/kWp | 716,72 € |
| Gesamtertrag: | 19.500,0 kWh | 9.595,93 € | |
| CO2-Ersparnis : | 13.649,97 kg |

| Standort: | 45768 Marl |
|---|---|
| Nennleistung: | 4,80 kWp |
| Dachneigung: | 38 Grad |
| Ausrichtung: | 200 Grad Süd |
| Module: | 40x Evergreen Cedar Line 120 |
| Wechselrichter: | SMA SunnyBoy 4200TL Multistring |
| Datenlogger: | SMA Sunny Beam |
| Software: | SunnyDataControl / Sunny Report |
| Inbetriebnahme: | 27.09.2007 |
[Homepage] - [PV-Vergleich] - [Ertragsübersicht] - [Archiv]
Erzeugt von SunnyReport Version 1.5